SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 是一款强大的三相电机控制解决方案,专为要求苛刻的工业应用而设计,可在主电源和备用发电机之间提供无缝转换。该软启动器擅长提供受控加速和减速,从而减少机械应力并延长设备使用寿命。其核心优势包括增强的电机保护、通过优化启动节省能源以及在充满挑战的环境中可靠运行。关键技术参数包括标称电压208-440VAC、标称电流320A、控制电压兼容110-230VAC。 ATS22 系列专为精确电机控制和高可用性至关重要的应用而设计,将其定位为关键机械的卓越选择。
产品规格
|功能| |规格| |
| :---------------------- | :------------------------------------------ |
|产品系列 | ATS22 | |
|额定工作功率|电机 160 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 160 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 160 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 132 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 132 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 132 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 90 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 90 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 90 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 75 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 208 V
|额定工作功率|电机 75 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 240 V
|额定工作功率|电机 75 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 75 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 500 V
|额定工作功率|电机 75 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 75 kW | |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 75 kW(690 V)| |
|额定工作功率|电机 55 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 55 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 55 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 55 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 500 V 时 55 kW | |
|额定工作功率|电机 525 V 时 55 kW | |
|额定工作功率|电机 55 kW @ 600 V
|额定工作功率|电机 55 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 55 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 208 V 时 55 kW | |
|额定工作功率|电机 220 V 时 55 kW | |
|额定工作功率|电机 230 V 时 55 kW | |
|额定工作功率|电机 240 V 时 55 kW | |
|额定工作功率|电机 11 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(500 V) | |
|额定工作功率|电机 11 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 11 kW |
|额定工作功率|电机 11 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 11 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 11 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 380 V 时 37 kW | |
|额定工作功率|电机 37 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 37 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 37 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 37 kW(500 V) | |
|额定工作功率|电机 37 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 37 kW | |
|额定工作功率|电机 660 V 时 37 kW | |
|额定工作功率|电机 690 V 时 37 kW |
|额定工作功率|电机 37 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 220 V 时 37 kW | |
|额定工作功率|电机 37 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 37 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 380 V 时 30 kW | |
|额定工作功率|电机 30 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 415 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 440 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 500 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 525 V
|额定工作功率|电机 600 V 时 30 kW |
|额定工作功率|电机 30 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 208 V
|额定工作功率|电机 30 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 30 kW @ 230 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 240 V
|额定工作功率|电机 22 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 22 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 22 kW @ 415 V
|额定工作功率|电机 22 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 22 kW @ 500 V
|额定工作功率|电机 22 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 22 kW |
|额定工作功率|电机 22 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 690 V 时 22 kW |
|额定工作功率|电机 22 kW @ 208 V
|额定工作功率|电机 22 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 230 V 时 22 kW | |
|额定工作功率|电机 22 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 18.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(500 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW @ 525 V
|额定工作功率|电机 600 V 时 18.5 kW | |
|额定工作功率|电机 18.5 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 18.5 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 18.5 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 15 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 415 V
|额定工作功率|电机 15 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 15 kW @ 500 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 525 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 600 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 208 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 220 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 230 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 240 V
|额定工作功率|电机 11 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(500 V) | |
|额定工作功率|电机 11 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 11 kW |
|额定工作功率|电机 11 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 11 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 11 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(500 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 7.5 kW | |
|额定工作功率|电机 660 V 时 7.5 kW | |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(690 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(500 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 5.5 kW | |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(660 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(690 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 380 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 4 kW @ 400 V |
|额定工作功率|电机 4 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 4 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 4 kW(500 V)| |
|额定工作功率|电机 4 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 660 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 690 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 208 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 220 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 230 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 240 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 3 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 3 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 3 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 3 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 500 V 时 3 kW |
|额定工作功率|电机 3 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 600 V 时 3 kW |
|额定工作功率|电机 660 V 时 3 kW |
|额定工作功率|电机 690 V 时 3 kW |
|额定工作功率|电机 3 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 220 V 时 3 kW |
|额定工作功率|电机 3 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 240 V 时 3 kW |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(500 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(525 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW @ 600 V
|额定工作功率|电机 1.5 kW(660 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 1.5 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(240 V)| |
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 0.75 kW(440 V)| |
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 500 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 525 V
|额定工作功率|电机 600 V 时 0.75 kW |
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 660 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 690 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW(208 V)| |
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 220 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 230 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 240 V
|额定工作功率|电机 160 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 160 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 160 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 132 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 132 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 132 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 110 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 110 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 110 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 90 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 90 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 90 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 75 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 208 V
|额定工作功率|电机 75 kW(220 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW(230 V)| |
|额定工作功率|电机 75 kW @ 240 V
|额定工作功率|电机 55 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 55 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 55 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 380 V 时 45 kW |
|额定工作功率|电机 400 V 时 45 kW | |
|额定工作功率|电机 415 V 时 45 kW | |
|额定工作功率|电机 380 V 时 37 kW | |
|额定工作功率|电机 37 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 37 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 380 V 时 30 kW | |
|额定工作功率|电机 30 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 30 kW @ 415 V
|额定工作功率|电机 22 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 22 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 22 kW @ 415 V
|额定工作功率|电机 18.5 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 18.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 18.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 15 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 15 kW @ 415 V
|额定工作功率|电机 11 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 11 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 7.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 5.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 380 V 时 4 kW |
|额定工作功率|电机 4 kW @ 400 V |
|额定工作功率|电机 4 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 3 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 3 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 3 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(380 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(400 V)| |
|额定工作功率|电机 1.5 kW(415 V)| |
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 380 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW @ 400 V
|额定工作功率|电机 0.75 kW(415 V)| |
|额定工作功率|第320章
|电源电压 | | 208…440 V - 10…10 % | |
|控制类型 | |电压| |
|控制电压| | 110…230 伏交流电 50/60 赫兹 | |
|额定功率| | 160 千瓦 |
|电机启动器类型 |软启动器 |
|阶段| | 3 个阶段
|额定电流| |第320章
|安装支架 | |橱柜套件| |
|安装支架 | |面板套件| |
|安装支架 | |轨道套件 |
|宽度| | 210 毫米 |
|高度 | | 270 毫米 |
|深度| | 202 毫米 |
|净重 | | 7.7 公斤 |
|标准| | UL、CSA、CCC、EAC、CE | |
|保护类型| |电机保护 |
|保护类型| |线对线 | |
|保护类型| |线对地 | |
|保护类型| |热保护 | |
|保护类型| |过载保护| |
|保护类型| |相不平衡保护 | |
|保护类型| |相序保护| |
|保护类型| |过压保护 | |
|保护类型| |欠压保护| |
|保护类型| |短路保护 | |
|保护类型| |接地故障保护| |
核心特征及市场定位
SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 凭借其先进的软启动功能在电机控制市场中脱颖而出,可显着减轻标准 DOL(直接在线)启动器对电网施加的浪涌电流。这种受控的加速曲线不仅可以保护电机免受机械冲击和磨损,还可以减少电气系统的压力,从而实现潜在的节能和降低维护成本。其集成旁路功能可确保在达到全速后向电机施加全线电压,从而在连续运行期间最大限度地提高效率。与变频驱动器 (VFD) 相比,ATS22C32Q 为主要需要受控启动和停止而不是连续速度调节的应用提供了更具成本效益的解决方案。施耐德电气在可靠性和强大工业解决方案方面的声誉进一步巩固了其市场地位,使 ATS22C32Q 成为关键基础设施和制造环境的值得信赖的选择。
主要应用场景
这款 SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 软启动器非常适合需要平稳电机运行和保护的各种工业应用。它通常部署在水处理厂和石油和天然气设施的泵送系统中,突然启动可能会导致水锤或压力波动。在物料搬运中,例如采矿或物流中的传送带,它可以防止货物和设备的震动和损坏。制造工厂将其用于大型风扇系统、压缩机和破碎机,机械应力的降低意味着设备寿命更长,服务中断更少。坚固的设计和全面的保护功能也使其成为大型商业建筑和工业过程控制应用中要求高正常运行时间和可预测电机性能的 HVAC 系统的可靠选择。
实用系统集成指南
将 SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 集成到现有或新的控制面板中需要仔细注意接线和配置。该装置接受 110-230 VAC 的宽控制电压范围,简化了与各种电源方案的集成。对于电源连接,请确保三相电源在 208-440 VAC 范围内,并且主断路器或保险丝保护的大小足以满足 320A 额定值。电机接线涉及将三个电机相连接到输出端子。控制接线通常包括用于启动/停止命令的连接、用于旁路操作的电位反馈信号以及用于故障或运行状态指示的辅助输出。通过前面板界面进行配置,允许调整启动时间、加速斜坡、减速斜坡和电机过载保护设置,以满足特定的应用要求。正确接地和遵守当地电气规范对于安全可靠的运行至关重要。
运营与风险缓释
SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 的操作非常简单,具有清晰的状态和故障指示器。在启动过程中,软启动器逐渐增加电机电压,实现所需速度,而不会产生直接在线启动的高浪涌电流。一旦电机达到运行速度,内部旁路接触器就会接合,直接向电机提供全线路电源,以实现最大效率。降低风险是 ATS22C32Q 设计的一个关键方面。它具有多种保护功能,包括过载、相位不平衡、欠压、过压和短路保护,所有这些都有助于防止电机损坏和系统故障。例如,如果电机长时间消耗超出其额定热极限的过大电流,过载保护将使起动器跳闸,防止过热。同样,相序保护可确保正确的三相电源旋转,这对于许多电机类型至关重要。定期检查终端连接和环境操作条件(温度、灰尘)将进一步降低操作风险。
可扩展性和长期价值
SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 软启动器通过其强大的结构和集成能力提供可观的长期价值。虽然软启动器本质上并不像 VFD 那样提供变速控制,但对于以软启动为主要要求的应用来说,它们是一种经济高效的解决方案。它与常见工业控制系统的兼容性以及状态信号辅助输出的可用性允许集成到 SCADA 或基于 PLC 的自动化架构中。对于希望实施 IIoT 策略的设施,ATS22C32Q 可以成为远程监控的大型系统的一部分,提供关键的操作数据并实现预测性维护。施耐德电气对产品使用寿命的承诺及其广泛的支持网络确保用户可以多年依赖 ATS22C32Q,并提供随时可用的备件和技术援助,从而有助于降低总拥有成本。
常见问题解答
1. SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 的主要功能是什么?
它提供受控的电机加速和减速。这减少了设备和电网上的机械应力。
它可以管理浪涌电流,保护电机在启动过程中免受损坏。这显着延长了使用寿命。
该装置还提供针对常见电气故障的集成电机保护功能。它确保了可靠的系统性能。
2. 与直接在线启动器相比,使用 ATS22C32Q 的主要优点是什么?
它显着降低了初始电流浪涌。这可以防止电源电压骤降。
减少了电机部件的机械磨损。这会降低维护和更换成本。
它使输送机、泵和风扇的运行更加平稳。这提高了整体系统效率。
3. SCHNEIDER ATS22C32Q 320A可以与单相电机一起使用吗?
不,该型号是专门为三相电机设计的。它需要三相电源才能运行。
连接单相电机可能会导致电机和软启动器损坏。务必验证电机和起动器的兼容性。
安装前确保电机和电源是三相的。这保证了正常的功能和安全。
4. ATS22C32Q 320A 控制的电机的典型功率范围是多少?
其额定功率为 380V 时功率高达 160 kW。这涵盖了广泛的工业电机尺寸。
具体额定功率取决于电源电压。请务必查阅产品规格以了解精确的限制。
其 320A 额定电流使其适合重载应用。它确保稳健的电机控制。
5. ATS22C32Q的旁路功能如何提高效率?
一旦电机达到全速,旁路就会启动。它将电机直接连接到主电源。
这种旁路模式消除了软启动器上的电压降。这确保了运行期间最大的电机效率。
它还减少了软启动器内的热量产生。这可以延长设备的使用寿命。
6. SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 包含哪些类型的电机保护?
它包括过载、相不平衡和相序保护。这些可以保护电机免受常见电气问题的影响。
还集成了欠压、过压和短路保护。这确保了全面的系统安全。
还提供热保护和接地故障检测。这提供了针对各种故障情况的完整保护。
7. SCHNEIDER ATS22C32Q 320A可接受的电源电压范围是多少?
该装置的工作电源电压范围为 208 至 440 VAC。这为不同的电源系统提供了灵活性。
它可承受 -10% 至 +10% 的电源电压变化。即使电网波动,也能确保稳定运行。
始终确保您的主电源在这些指定的限制范围内。这可以防止潜在的损坏。
8. SCHNEIDER ATS22C32Q 320A 如何针对特定应用进行配置?
配置是通过集成前面板接口完成的。用户可以轻松调整参数。
关键设置包括加速/减速时间和电流限制。这些是根据电机和负载要求定制的。
还可以对特定的电机保护设置进行编程。这可以实现精确控制和安全。
9. ATS22C32Q 320A 的物理尺寸和安装选项是什么?
该装置的尺寸为 210 毫米(宽)x 270 毫米(高)x 202 毫米(深)。它设计用于面板或机柜安装。
安装套件可用于面板、机柜和导轨。这为各种控制机柜提供了安装灵活性。
它的重量约为 7.7 千克,易于安装。应始终考虑适当的通风。
10. SCHNEIDER ATS22C32Q 320A是否支持远程监控或集成到IIoT系统中?
是的,它为状态信号提供辅助输出。这些可以连接到 PLC 或 SCADA 系统进行监控。
这样可以远程采集电机状态和故障数据。它有助于集成到更广泛的工业自动化网络中。
虽然它本身不是工业物联网设备,但它是一个关键组件。它支持 IIoT 应用程序的数据流。