Điều khiển động cơ ba pha SCHNEIDER ATS22C32Q 320A

stars
  • Tính khả dụng:Trong kho
  • Thương hiệu: SCHNEIDER
  • Model:ATS22C32Q
  • HS: 8504409190
Tính khả dụng:Trong kho
$2066.63
zhongpingtech

SCHNEIDER ATS22C32Q 320A là giải pháp điều khiển động cơ ba pha mạnh mẽ được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe, cung cấp sự chuyển đổi liền mạch giữa nguồn điện lưới và máy phát điện dự phòng. Bộ khởi động mềm này vượt trội trong việc cung cấp khả năng tăng tốc và giảm tốc có kiểm soát, từ đó giảm căng thẳng cơ học và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Ưu điểm cốt lõi của nó bao gồm tăng cường bảo vệ động cơ, tiết kiệm năng lượng thông qua khởi động tối ưu và vận hành đáng tin cậy trong môi trường đầy thách thức. Các thông số kỹ thuật chính bao gồm điện áp danh định 208-440 VAC, dòng điện danh định 320A và khả năng tương thích điện áp điều khiển với 110-230 VAC. Dòng ATS22 được thiết kế cho các ứng dụng trong đó điều khiển động cơ chính xác và tính sẵn sàng cao là điều tối quan trọng, định vị mình là sự lựa chọn ưu việt cho các máy móc quan trọng.


Thông số sản phẩm


| Tính năng                 | Thông số kỹ thuật                               |

| :---------------------- | :------------------------------------------ |

| Dòng sản phẩm          | ATS22                                       |

| Công suất hoạt động định mức | 160 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 160 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 160 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 132 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 132 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 132 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 90 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 90 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 90 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 380 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 400 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 415 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 440 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 500 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 525 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 600 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 660 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 690 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 208 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 220 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 230 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 240 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 440 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 500 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 525 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 600 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 660 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 690 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 440 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 500 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 525 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 600 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 660 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 690 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 208 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 220 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 230 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 240 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 440 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 500 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 525 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 600 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 660 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 690 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 208 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 220 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 230 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 240 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 380 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 400 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 415 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 440 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 500 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 525 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 600 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 660 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 690 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 208 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 220 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 230 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 240 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 380 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 400 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 415 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 440 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 500 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 525 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 600 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 660 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 690 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 208 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 220 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 230 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 240 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 440 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 500 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 525 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 600 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 660 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 690 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 208 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 220 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 230 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 240 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 380 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 400 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 415 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 440 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 500 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 525 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 600 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 660 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 690 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 208 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 220 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 230 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 240 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 160 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 160 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 160 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 132 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 132 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 132 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 110 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 110 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 110 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 90 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 90 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 90 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 208 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 220 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 230 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 75 kW ở 240 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 55 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 45 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 45 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 45 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 37 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 30 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 22 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 380 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 400 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 18,5 kW ở 415 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 15 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 380 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 400 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 11 kW ở 415 V cho động cơ                    |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 7,5 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 5,5 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 380 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 400 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 4 kW ở 415 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 380 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 400 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 3 kW ở 415 V cho động cơ                     |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 380 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 400 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 1,5 kW ở 415 V cho động cơ                   |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 380 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 400 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 0,75 kW ở 415 V cho động cơ                  |

| Công suất hoạt động định mức | 320 A                                       |

| Điện áp nguồn        | 208…440 V - 10…10 %                         |

| Loại điều khiển          | Điện áp                                     |

| Điện áp điều khiển       | 110…230 V AC 50/60 Hz                       |

| Công suất định mức             | 160 kW                                      |

| Loại bộ khởi động động cơ      | Bộ khởi động mềm                                |

| Giai đoạn                   | 3 giai đoạn                                    |

| Dòng điện định mức           | 320 A                                       |

| Giá đỡ lắp đặt        | Bộ tủ đựng                             |

| Giá đỡ lắp đặt        | Bộ sản phẩm dành cho bảng điều khiển                               |

| Giá đỡ lắp đặt        | Bộ dành cho đường ray                                |

| Chiều rộng                   | 210 mm                                      |

| Chiều cao                  | 270 mm                                      |

| Độ sâu                   | 202 mm                                      |

| Trọng lượng tịnh              | 7,7 kg                                      |

| Tiêu chuẩn               | UL, CSA, CCC, EAC, CE                     |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ động cơ                            |

| Loại bảo vệ         | Đường truyền trực tiếp                                |

| Loại bảo vệ         | Đường dây nối đất                               |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ nhiệt                          |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ quá tải                         |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ mất cân bằng pha                  |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ trình tự pha                   |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ quá áp                      |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ điện áp thấp                     |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ ngắn mạch                    |

| Loại bảo vệ         | Bảo vệ khi chạm đất                     |


Các tính năng cốt lõi & Định vị thị trường


SCHNEIDER ATS22C32Q 320A nổi bật trên thị trường điều khiển động cơ nhờ khả năng khởi động mềm tiên tiến, giúp giảm thiểu đáng kể dòng điện khởi động mà bộ khởi động DOL (Direct On-Line) tiêu chuẩn áp đặt lên lưới điện. Cấu hình tăng tốc được kiểm soát này không chỉ bảo vệ động cơ khỏi va đập và mài mòn cơ học mà còn làm giảm sức căng của hệ thống điện, dẫn đến tiềm năng tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí bảo trì. Chức năng bypass tích hợp của nó đảm bảo điện áp đường dây đầy đủ được cung cấp cho động cơ khi đạt được tốc độ tối đa, tối đa hóa hiệu quả trong quá trình hoạt động liên tục. So với các bộ truyền động tần số thay đổi (VFD), ATS22C32Q cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí hơn cho các ứng dụng chủ yếu yêu cầu khởi động và dừng có kiểm soát thay vì điều chỉnh tốc độ liên tục. Danh tiếng của Schneider Electric về độ tin cậy và các giải pháp công nghiệp mạnh mẽ càng củng cố thêm vị thế của hãng trên thị trường, khiến ATS22C32Q trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho các môi trường sản xuất và cơ sở hạ tầng quan trọng.


Các kịch bản ứng dụng chính


Bộ khởi động mềm SCHNEIDER ATS22C32Q 320A này lý tưởng cho nhiều ứng dụng công nghiệp, trong đó cần phải vận hành và bảo vệ động cơ trơn tru. Nó thường được triển khai trong các hệ thống bơm cho các nhà máy xử lý nước và các cơ sở dầu khí, nơi việc khởi động đột ngột có thể gây ra hiện tượng búa nước hoặc tăng áp suất. Trong xử lý vật liệu, chẳng hạn như băng tải trong khai thác mỏ hoặc hậu cần, nó ngăn ngừa va đập và hư hỏng hàng hóa và thiết bị. Các nhà máy sản xuất sử dụng nó cho các hệ thống quạt, máy nén và máy nghiền lớn, nơi ứng suất cơ học giảm giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và ít gián đoạn dịch vụ hơn. Thiết kế chắc chắn và các tính năng bảo vệ toàn diện cũng khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho hệ thống HVAC trong các tòa nhà thương mại lớn và các ứng dụng điều khiển quy trình công nghiệp đòi hỏi thời gian hoạt động cao và hiệu suất động cơ có thể dự đoán được.


Hướng dẫn tích hợp hệ thống thực tế


Việc tích hợp SCHNEIDER ATS22C32Q 320A vào bảng điều khiển hiện có hoặc bảng điều khiển mới đòi hỏi phải chú ý cẩn thận đến hệ thống dây điện và cấu hình. Thiết bị chấp nhận dải điện áp điều khiển rộng 110-230 VAC, đơn giản hóa việc tích hợp với các sơ đồ cấp điện khác nhau. Đối với kết nối nguồn, hãy đảm bảo nguồn điện ba pha nằm trong phạm vi 208-440 VAC và bộ ngắt mạch chính hoặc bảo vệ cầu chì có kích thước phù hợp với định mức 320A. Đấu dây động cơ bao gồm việc kết nối ba pha động cơ với các đầu ra. Hệ thống dây điều khiển thường bao gồm các kết nối cho lệnh khởi động/dừng, tín hiệu phản hồi tiềm năng cho hoạt động rẽ nhánh và đầu ra phụ để chỉ báo trạng thái lỗi hoặc chạy. Cấu hình được thực hiện thông qua giao diện bảng mặt trước, cho phép điều chỉnh thời gian khởi động, quãng đường tăng tốc, quãng đường giảm tốc và cài đặt bảo vệ quá tải động cơ để phù hợp với các yêu cầu ứng dụng cụ thể. Việc nối đất đúng cách và tuân thủ các quy định về điện của địa phương là điều tối quan trọng để vận hành an toàn và đáng tin cậy.


Hoạt động và giảm thiểu rủi ro


Vận hành SCHNEIDER ATS22C32Q 320A được thiết kế đơn giản, có các chỉ báo rõ ràng về trạng thái và lỗi. Trong trình tự khởi động, bộ khởi động mềm tăng dần điện áp đến động cơ, đạt được tốc độ mong muốn mà không có dòng điện tăng cao khi khởi động trực tiếp trên mạng. Khi động cơ đạt tốc độ vận hành, công tắc tơ bypass bên trong sẽ hoạt động, cung cấp toàn bộ nguồn điện trực tiếp cho động cơ để đạt hiệu quả tối đa. Giảm thiểu rủi ro là khía cạnh quan trọng trong thiết kế của ATS22C32Q. Nó kết hợp nhiều chức năng bảo vệ, bao gồm quá tải, mất cân bằng pha, thiếu điện áp, quá áp và bảo vệ ngắn mạch, tất cả đều giúp ngăn ngừa hư hỏng động cơ và lỗi hệ thống. Ví dụ, nếu động cơ tiêu thụ dòng điện quá mức vượt quá giới hạn nhiệt định mức trong thời gian dài, cơ chế bảo vệ quá tải sẽ ngắt bộ khởi động, ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt. Tương tự, bảo vệ thứ tự pha đảm bảo nguồn điện xoay chiều ba pha chính xác, rất quan trọng đối với nhiều loại động cơ. Việc kiểm tra thường xuyên các kết nối đầu cuối và điều kiện hoạt động xung quanh (nhiệt độ, bụi) sẽ giảm thiểu hơn nữa rủi ro vận hành.


Khả năng mở rộng và giá trị lâu dài


